معامل
نموذج | سرعة المحرك (دورة في الدقيقة) | محرك | مزود الطاقة | خطأ في السرعة | فترة الحياة | درجة حرارة مناسبة | الرطوبة المناسبة |
OEMMA2.5-01 | 2.5 | محرك AC
| تيار متردد 220 فولت / 14 واط | ≤10٪ | 1800 ساعة | 0-40 ℃ | 80٪ |
OEMMA3.8-01 | 3.8 | ||||||
OEMMA5-01 | 5 | ||||||
OEMMA7.5-01 | 7.5 | ||||||
OEMMA10-01 | 10 | ||||||
OEMMA12-01 | 12 | ||||||
OEMMA15-01 | 15 | ||||||
OEMMA20-01 | 20 | ||||||
OEMMA25-01 | 25 | ||||||
OEMMA30-01 | 30 | ||||||
OEMMA40-01 | 40 | ||||||
OEMMA50-01 | 50 | ||||||
OEMMA60-01 | 60 | ||||||
OEMMA80-01 | 80 | ||||||
OEMMA110-01 | 110 |
قياس
منذ إنشائه ، يقوم مصنعنا بتطوير منتجات عالمية المستوى مع الالتزام بالمبدأ
الجودة أولا.اكتسبت منتجاتنا سمعة ممتازة في الصناعة والثقة القيمة بين العملاء الجدد والقدامى.